Ranking najbardziej szkodliwych smartfonów pod względem promieniowania – SAR
Co to jest SAR?
Skrót SAR (ang. Specific Absorption Rate) oznacza ilość energii fal radiowych pochłanianej przez ciało użytkownika podczas korzystania z telefonu komórkowego. Współczynnik SAR jest mierzony w warunkach laboratoryjnych przy maksymalnej mocy telefonu, ale rzeczywiste wartości mogą być znacznie niższe, gdy urządzenie działa na minimalnej mocy wymaganej do połączenia z siecią.
Im bliżej stacji bazowej znajduje się użytkownik, tym niższy jest rzeczywisty poziom SAR. Maksymalna dopuszczalna wartość w Europie to 2 W/kg (mierzone na 10 gramach tkanki), a w USA 1,6 W/kg (uśrednione w 1 gramie tkanki, zgodnie z IEEE ANSI).
Nie stwierdzono jednoznacznie, w jakich ilościach promieniowanie wydostające się ze smartfonów jest szkodliwe dla zdrowia.
Materiały dodatkowe:
Narażenie ludności na pole elektromagnetyczne anten telefonii komórkowej (PDF)
Ograniczenie ekspozycji:
Wszystkie telefony komórkowe muszą spełniać normy FCC dotyczące fal radiowych. Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ekspozycji jest trzymanie telefonu z dala od głowy lub ciała oraz korzystanie z zestawu głośnomówiącego.
Kryteria rankingu:
- SAR MIN. W/kg (głowa)
>> Smartfony z najniższym wskaźnikiem SAR <<
Ranking pokazuje najbardziej szkodliwe smartfony pod względem promieniowania elektromagnetycznego wg wskaźnika SAR. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy smartfon znajduje się przy głowie podczas rozmowy telefonicznej.
Aktualizacja: 27-3-2018
Pozycja | % Max ilość pkt | Nazwa smartfona | SAR MIN. W / kg ( głowa ) | SAR MIN. W / kg ( ciało ) | SAR MIN. W / kg (równoczesna transmisja ) | SAR MIN. W / kg (ruter bezprzewodowy ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.45 | Nokia Lumia 900 | 1.3 | 1.59 | 1.59 | |
2 | 42.86 | Apple iPhone 8 | 1.09 | 1.09 | 1.59 | 1.59 |
3 | 32.79 | Motorola RAZR i | 1.59 | 1.53 | ||
4 | 30.84 | ZTE Vital | 1.32 | 1.59 | 1.5 | |
5 | 29.87 | Sprint Force | 1.44 | 1.53 | 1.53 | |
6 | 25 | BlackBerry Curve 9310 | 1.58 | |||
6 | 25 | Motorola DROID Mini | 1.6 | |||
6 | 25 | Nokia Lumia 735 | 1.6 | |||
6 | 25 | Sony Ericsson K550i | 1.8 | |||
6 | 25 | Sony Ericsson T650 | 1.8 | |||
11 | 23.05 | ZTE Imperial | 1.38 | 1.59 | 1.39 | |
12 | 21.43 | ZTE Overture | 1.34 | 1.59 | 1.35 | |
13 | 21.1 | Acer Liquid Z3 | 1.52 | |||
14 | 20.13 | Motorola Moto G (2015) | 1.59 | 1.44 | ||
15 | 18.18 | LG K3 2017 | 1.23 | 1.59 | ||
16 | 17.86 | Apple iPhone 5c (A1456) | 1.59 | |||
16 | 17.86 | Apple iPhone 5s (A1457) | 1.11 | 1.59 | ||
16 | 17.86 | Apple iPhone 6 | 1.59 | |||
16 | 17.86 | Apple iPhone 6 Plus | 1.59 | |||
16 | 17.86 | Apple iPhone SE | 1.59 | |||
16 | 17.86 | BlackBerry 8703e | 1.55 | 1.44 | ||
16 | 17.86 | BlackBerry Curve 9220 | 1.59 | |||
16 | 17.86 | BlackBerry Q5 | 1.59 | 1.24 | ||
16 | 17.86 | BLU R1 Plus | 1.56 | 1.56 | ||
16 | 17.86 | Google Pixel 2 XL | 1.59 | |||
16 | 17.86 | Honor 8 | 1.59 | |||
16 | 17.86 | Huawei Mate 10 Pro | 1.59 | |||
16 | 17.86 | Huawei Mate 9 | 1.59 | 1.39 | ||
16 | 17.86 | Huawei P9 | 0.96 | 1.59 | 1.1 | |
16 | 17.86 | Huawei P9 Plus | 1.59 | 1.17 | ||
16 | 17.86 | Huawei Y5 | 1.59 | 1.34 | ||
16 | 17.86 | LG Stylo 3 Plus | 1.59 | |||
16 | 17.86 | LG V20 | 1.59 | |||
16 | 17.86 | Nokia 808 PureView | 1.46 | |||
16 | 17.86 | Samsung Galaxy S9 | 1.59 | |||
16 | 17.86 | Samsung Galaxy S9 + | 1.59 | |||
16 | 17.86 | Samsung S9 A3LSMG960U | 0.35 | 0.96 | 1.59 | 0.95 |
16 | 17.86 | Sony Xperia XZ1 Compact | 1.59 | 0.98 | ||
16 | 17.86 | Sony Xperia Z2 | 1.59 | |||
16 | 17.86 | Xiaomi Mi A1 dual sim | 1.75 | |||
16 | 17.86 | ZTE Avid Trio | 1.59 | |||
16 | 17.86 | ZTE Max | 1.59 | |||
43 | 14.94 | BlackBerry Bold 9790 | 1.73 | |||
44 | 12.99 | BLU Advance 4.0 | 1.42 | 1.58 | 1.45 | |
45 | 12.34 | OnePLus 5T 1 dual sim | 1.68 | |||
46 | 10.06 | Huewei Mate 9 | 1.64 | |||
46 | 10.06 | Nokia Lumia 610 | 0.97 | 1.5 | 1.5 | |
48 | 8.12 | BlackBerry Curve 9315 | 1.41 | |||
48 | 8.12 | Bosch GSM-908 | 1.59 | |||
48 | 8.12 | HTC Desire X | 1.59 | |||
48 | 8.12 | iPhone 6 | 1.59 | |||
48 | 8.12 | ZTE N720 | 1.41 | |||
53 | 6.49 | BLU Neo 3.5 | 1.57 | 1.48 | ||
53 | 6.49 | Huawei Ascend Y330 | 1.48 | |||
53 | 6.49 | Motorola DEFY MINI | 1.48 | |||
56 | 5.52 | Alcatel OneTouch POP S3 | 1.33 | 1.44 | ||
57 | 4.22 | BlackBerry Curve 9320 | 1.56 | |||
57 | 4.22 | Kyocera Hydro EDGE | 1.35 | |||
57 | 4.22 | Motorola DROID RAZR MAXX HD | 1.56 | |||
57 | 4.22 | Palm Pixi | 1.56 | |||
61 | 3.57 | Motorola Moto E (2015) | 1.46 | |||
61 | 3.57 | Motorola RAZR M | 1.46 | |||
63 | 2.92 | Kyocera Jax S1300 | 1.55 | |||
63 | 2.92 | Motorola Bravo | 1.55 | |||
63 | 2.92 | Motorola MOTO VU204 | 1.55 | |||
63 | 2.92 | Motorola V120c | 1.55 | |||
63 | 2.92 | myTouch 3G | 1.55 | |||
63 | 2.92 | Panasonic EB-TX210 | 1.55 | |||
63 | 2.92 | Panasonic EB-TX220 | 1.55 | |||
63 | 2.92 | Sony Ericsson W880i | 1.55 | |||
63 | 2.92 | ZTE Fanfare | 1.45 | |||
72 | 2.6 | ZTE Savvy | 1.3 | |||
73 | 2.27 | Google Nexus 6P | 1.56 | 1.44 | ||
73 | 2.27 | Honor 7i | 1.44 | |||
75 | 1.95 | Alcatel OneTouch POP C1 | 1.28 | |||
75 | 1.95 | LAVA XOLO X900 | 1.28 | |||
75 | 1.95 | LG Logos | 1.28 | |||
78 | 0.97 | BlackBerry Q10 | 1.43 | |||
78 | 0.97 | Huawei nova | 1.54 | 1.43 | ||
78 | 0.97 | Motorola DEFY PRO | 1.27 | |||
81 | 0.65 | Motorola Moto G Verizon | 1.24 | |||
82 | 0.32 | Sony Xperia ion | 0.97 | 1.42 |
Źródło: phonearena.com