Twoja Ocena: Bądź pierwszy!
Kup Galaxy s9 plus purpurowy
Kup Galaxy s9 plus niebieski
Kup Galaxy s9 plus czarny
W rankingu bierzemy pod uwagę takie parametry urządzenia:
- Prędkość LTE
- prędkość WIFI
- Technologia VolTE
Aktualizacja: 16-3-2018
Pozycja | Nazwa Smartfona | % MAX ilości PKT | LTE | prędkość WIFI - 802.11ac | VolTE |
---|---|---|---|---|---|
4 | Samsung Galaxy S8 | 75.32 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | tak |
93 | Motorola Moto X | 33.33 | tak | ||
8 | Alcatel Idol 5S | 66.67 | tak | tak | |
93 | Motorola Moto X (2014) | 33.33 | tak | ||
8 | APPLE IPHONE 6 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Motorola Moto X Style | 33.33 | tak | ||
8 | Apple iPhone 6 Plus | 66.67 | tak | tak | |
93 | Motorola Moto X4 | 33.33 | tak | ||
8 | Apple iPhone 6s | 66.67 | tak | tak | |
93 | Motorola Moto Z | 33.33 | tak | ||
8 | Apple iPhone 6s Plus | 66.67 | tak | tak | |
93 | Motorola Moto Z Droid Edition | 33.33 | tak | ||
8 | Apple iPhone 7 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Motorola Moto Z Force | 33.33 | tak | ||
8 | Apple iPhone 7 Plus | 66.67 | tak | tak | |
93 | Motorola Moto Z Force Droid Edition | 33.33 | tak | ||
8 | Apple iPhone 9 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia 3 | 33.33 | tak | ||
8 | Apple iPhone SE | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia 5 | 33.33 | tak | ||
8 | Apple iPhone Xs | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia 6 | 33.33 | tak | ||
8 | Apple iPhone Xs Plus | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia 6 (2018) | 33.33 | tak | ||
8 | Asus Zenfone 3s Max | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia 7 plus | 33.33 | tak | ||
8 | Asus ZenFone 4 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia 8 | 33.33 | tak | ||
8 | Asus ZenFone 5 (2018) | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia 8 Sirocco | 33.33 | tak | ||
8 | Asus ZenFone AR | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia Lumia 1520 | 33.33 | tak | ||
8 | General Mobile GM 5 Plus | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia Lumia 830 | 33.33 | tak | ||
8 | General Mobile GM5 Plus | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia Lumia 930 | 33.33 | tak | ||
8 | Google Nexus 6 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Nokia Lumia Icon | 33.33 | tak | ||
8 | Honor 8 | 66.67 | tak | tak | |
93 | nubia N2 | 33.33 | tak | ||
8 | Honor 9 | 66.67 | tak | tak | |
93 | nubia Z11 | 33.33 | tak | ||
8 | Honor Note 8 | 66.67 | tak | tak | |
93 | nubia Z11 Max | 33.33 | tak | ||
8 | Honor View 10 | 66.67 | tak | tak | |
93 | nubia Z5S | 33.33 | tak | ||
8 | HTC One A9 | 66.67 | tak | tak | |
93 | nubia Z7 | 33.33 | tak | ||
8 | HTC U Ultra | 66.67 | tak | tak | |
93 | nubia Z7 Max | 33.33 | tak | ||
8 | HTC U11 EYEs | 66.67 | tak | tak | |
93 | nubia Z7 mini | 33.33 | tak | ||
8 | Huawei Mate 10 | 66.67 | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s) | tak | |
93 | nubia Z9 | 33.33 | tak | ||
8 | Huawei Mate 10 Porsche Design | 66.67 | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s) | tak | |
93 | nubia Z9 Max | 33.33 | tak | ||
8 | Huawei Mate 10 Pro | 66.67 | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s) | tak | |
93 | nubia Z9 mini | 33.33 | tak | ||
8 | Kyocera DuraForce Pro | 66.67 | tak | tak | |
93 | OnePlus 2 | 33.33 | tak | ||
8 | Kyocera DuraForce XD | 66.67 | tak | tak | |
93 | OnePlus 3 | 33.33 | tak | ||
8 | LG G Flex 2 | 66.67 | tak | tak | |
93 | OnePlus 3T | 33.33 | tak | ||
8 | LG G2 | 66.67 | tak | tak | |
93 | OnePlus 5 | 33.33 | tak | ||
8 | LG G4 | 66.67 | tak | tak | |
93 | OnePlus 5T | 33.33 | tak | ||
8 | LG G6 | 66.67 | tak | tak | |
93 | OnePlus One | 33.33 | tak | ||
8 | LG Stylo 2 Plus | 66.67 | tak | tak | |
93 | OPPO F3 Plus | 33.33 | tak | ||
8 | LG Stylo 3 Plus | 66.67 | tak | tak | |
93 | OPPO N3 | 33.33 | tak | ||
8 | LG V20 | 66.67 | tak | tak | |
93 | OPPO R11 | 33.33 | tak | ||
8 | Meizu PRO 5 | 66.67 | tak | tak | |
93 | OPPO R7 Plus | 33.33 | tak | ||
8 | Meizu Pro 6 | 66.67 | tak | tak | |
93 | OPPO R7S | 33.33 | tak | ||
8 | Meizu PRO 6 Plus | 66.67 | tak | tak | |
93 | OPPO R9 Plus | 33.33 | tak | ||
8 | Motorola DROID Turbo | 66.67 | tak | tak | |
93 | OPPO R9s Plus | 33.33 | tak | ||
8 | Motorola Moto M | 66.67 | tak | tak | |
93 | Panasonic Toughpad FZ-X1 | 33.33 | tak | ||
8 | Motorola Moto X Pure Edition (2015) | 66.67 | tak | tak | |
93 | PANTECH VEGA IRON 2 | 33.33 | tak | ||
8 | nubia N1 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Philips S318 | 33.33 | tak | ||
8 | nubia Z11 Mini | 66.67 | tak | tak | |
93 | Philips S327 | 33.33 | tak | ||
8 | OPPO R9s | 66.67 | tak | tak | |
93 | Philips Xenium V787 | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy J5 (2017) | 66.67 | tak | tak | |
93 | Philips Xenium X818 | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy J7 Prime T-Mobile | 66.67 | tak | tak | |
93 | Razer Phone | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy J7 V | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung ATIV SE | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy Note 3 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy A3 (2017) | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy Note 4 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy A5 (2017) | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy Note 5 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy A7 (2017) | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy Note 7 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy A8 (2018) | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy Note Edge | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy A8+ (2018) | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy Note Fan Edition | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy A9 Pro (2016) | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy Round | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy Alpha | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy S4 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy Avant | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy S5 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy C7 Pro | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy S5 Active | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy C9 Pro | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy S5 LTE-A | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy J3 Emerge | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy S6 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy J7 (2017) | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy S6 edge | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy J7 (2017) | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy S7 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy J7 (2017) AT&T | 33.33 | tak | ||
8 | Samsung Galaxy S7 edge | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy J7 Perx | 33.33 | tak | ||
8 | Sony Xperia X | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy Light | 33.33 | tak | ||
8 | Sony Xperia XZ2 | 66.67 | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s) | tak | |
93 | Samsung Galaxy Mega 6.3 | 33.33 | tak | ||
8 | Sony Xperia Z2 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy Note 3 Neo | 33.33 | tak | ||
8 | Sony Xperia Z3 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung GALAXY Note II | 33.33 | tak | ||
8 | Sony Xperia Z3 Compact | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy S4 Active | 33.33 | tak | ||
8 | Sony Xperia Z3+ | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy S4 mini | 33.33 | tak | ||
8 | Sony Xperia Z4v | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy S4 Value Edition | 33.33 | tak | ||
8 | Xiaomi Mi 5c | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy S4 Zoom | 33.33 | tak | ||
8 | ZTE AXON 7 | 66.67 | tak | tak | |
93 | Samsung Galaxy S5 Neo | 33.33 | tak | ||
81 | Essential Phone | 41.99 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | |
93 | Samsung Galaxy S5 Plus | 33.33 | tak | ||
81 | LG V30 | 41.99 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | |
93 | Samsung Galaxy S5 Sport | 33.33 | tak | ||
81 | Motorola Moto Z2 Force Edition | 41.99 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | |
93 | Samsung Galaxy S6 Active | 33.33 | tak | ||
81 | Samsung Galaxy S8 Active | 41.99 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | |
93 | Samsung Galaxy S6 edge+ | 33.33 | tak | ||
81 | Samsung Galaxy S8+ | 41.99 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | |
93 | Samsung Galaxy S7 active | 33.33 | tak | ||
81 | Sony Xperia XZ Premium | 41.99 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | |
93 | Samsung W2016 | 33.33 | tak | ||
81 | Sony Xperia XZ1 | 41.99 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | |
93 | Samsung W2017 | 33.33 | tak | ||
88 | Google Pixel 2 | 34.63 | LTE-A Cat 15 (800/75 Mbit/s) | tak | |
93 | Samsung Z4 | 33.33 | tak | ||
88 | Google Pixel 2 XL | 34.63 | LTE-A Cat 15 (800/75 Mbit/s) | tak | |
93 | Saygus V2 | 33.33 | tak | ||
88 | HTC U11+ | 34.63 | LTE-A Cat 15 (800/75 Mbit/s) | tak | |
93 | Sony Xperia SP | 33.33 | tak | ||
88 | Sony Xperia XZ1 Compact | 34.63 | LTE-A Cat 15 (800/75 Mbit/s) | tak | |
93 | Sony Xperia X Compact | 33.33 | tak | ||
88 | SONY XPERIA XZ2 COMPACT | 34.63 | LTE-A Cat 15 (800/75 Mbit/s) | tak | |
93 | Sony Xperia X Performance | 33.33 | tak | ||
93 | Acer Liquid Jade Primo | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia XA2 | 33.33 | tak | ||
93 | Acer Liquid S2 | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia XA2 Ultra | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel 3 | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia XZ | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel 3x | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia XZs | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel A3 | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia Z Ultra | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel A30 | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia Z1 | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel A30 Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia Z1 Compact | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel A50 | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia Z2a | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel Idol 4 | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia Z3v | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel Idol 4s | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia Z4 Compact | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel Idol 4S with Windows | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia Z4 Ultra | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel IDOL 5 | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia Z5 | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel OneTouch Fierce XL | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia Z5 Compact | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel OneTouch POP Astro | 33.33 | tak | ||
93 | Sony Xperia Z5 Premium | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel POP 4 | 33.33 | tak | ||
93 | T-Mobile REVVL | 33.33 | tak | ||
93 | Alcatel Verso | 33.33 | tak | ||
93 | Vertu Aster | 33.33 | tak | ||
93 | Amazon Fire Phone | 33.33 | tak | ||
93 | Vertu Signature Touch | 33.33 | tak | ||
93 | Apple iPhone 8 | 33.33 | tak | ||
93 | Vertu Signature Touch (2015) | 33.33 | tak | ||
93 | Apple iPhone 8 Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Vertu Signature Touch for Bentley | 33.33 | tak | ||
93 | Apple iPhone SE 2 | 33.33 | tak | ||
93 | Videocon Cube 3 | 33.33 | tak | ||
93 | Apple iPhone X | 33.33 | tak | ||
93 | Videocon Delite 11+ | 33.33 | tak | ||
93 | ARCHOS Diamond Omega | 33.33 | tak | ||
93 | Videocon Delite 21 | 33.33 | tak | ||
93 | Asus PadFone Infinity | 33.33 | tak | ||
93 | Videocon Graphite 1 | 33.33 | tak | ||
93 | Asus PadFone Infinity 2 | 33.33 | tak | ||
93 | Videocon Q1 | 33.33 | tak | ||
93 | Asus PadFone X | 33.33 | tak | ||
93 | Videocon Ultra 50 | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone 2 | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi 4 | 33.33 | tak | ||
93 | Asus Zenfone 2 Laser 6-inch | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi 4i | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone 3 | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi 4s | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone 3 Deluxe | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi 5 | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi 5s | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone 3 Ultra | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi 5s Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone 3 Zoom | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi 6 | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone 4 Max | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi A1 | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone 4 Pro | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi Max | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone 4 Selfie | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi Max 2 | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone 4 Selfie Pro | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi MIX | 33.33 | tak | ||
93 | ASUS ZENFONE 5Q | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi MIX 2 | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone Selfie | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi Mix 2s | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone V | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi Note | 33.33 | tak | ||
93 | Asus ZenFone Zoom | 33.33 | tak | ||
93 | XIAOMI MI NOTE 2 | 33.33 | tak | ||
93 | BlackBerry DTEK50 | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi Note 3 | 33.33 | tak | ||
93 | BlackBerry DTEK60 | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi Note Pro | 33.33 | tak | ||
93 | BlackBerry KEYone | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Mi-3 | 33.33 | tak | ||
93 | BlackBerry Motion | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Redmi 3S | 33.33 | tak | ||
93 | BlackBerry Passport | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Redmi 4a | 33.33 | tak | ||
93 | BlackBerry Priv | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Redmi Note 2 | 33.33 | tak | ||
93 | BLU Life 8 | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Redmi Note 3 | 33.33 | tak | ||
93 | BLU Pure XL | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Redmi Note 4 | 33.33 | tak | ||
93 | BLU R1 HD | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Redmi Note 4X | 33.33 | tak | ||
93 | BLU Studio 5.0 LTE | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 33.33 | tak | ||
93 | BLU Studio One Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Xiaomi Redmi Pro | 33.33 | tak | ||
93 | BLU Vivo 5 | 33.33 | tak | ||
93 | Xolo Era 4G | 33.33 | tak | ||
93 | BLU Vivo IV | 33.33 | tak | ||
93 | Xolo Era X | 33.33 | tak | ||
93 | Celkon Smart 4G | 33.33 | tak | ||
93 | Yota YotaPhone 2 | 33.33 | tak | ||
93 | Gionee A1 | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Axon | 33.33 | tak | ||
93 | Gionee F103 Pro | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Axon Lux | 33.33 | tak | ||
93 | Gionee P7 | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Axon M | 33.33 | tak | ||
93 | GIONEE P7 MAX | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Axon Mini | 33.33 | tak | ||
93 | Gionee Pioneer P5L | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Axon Pro | 33.33 | tak | ||
93 | Gionee S Plus | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE BLADE MAX 3 | 33.33 | tak | ||
93 | Gionee S6 Pro | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE BLADE V7 | 33.33 | tak | ||
93 | Gionee S6s | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Blade V8 | 33.33 | tak | ||
93 | Google Nexus 5 | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Blade V8 Lite | 33.33 | tak | ||
93 | Google Nexus 5X | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Blade V8 Mini | 33.33 | tak | ||
93 | Google Nexus 6P | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Blade V8 Pro | 33.33 | tak | ||
93 | Google Pixel | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Blade V9 | 33.33 | tak | ||
93 | Google Pixel XL | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Blade Z Max | 33.33 | tak | ||
93 | Honor 7 | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Grand Memo II LTE | 33.33 | tak | ||
93 | Honor 8 Pro | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Grand S Pro | 33.33 | tak | ||
93 | Honor 9 Lite | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Grand S3 | 33.33 | tak | ||
93 | HP Elite x3 | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Grand X 3 | 33.33 | tak | ||
93 | HTC 10 | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Grand X Max 2 | 33.33 | tak | ||
93 | HTC Bolt | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Grand X2 Premium Pack | 33.33 | tak | ||
93 | HTC Butterfly 2 | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE MAVEN 3 | 33.33 | tak | ||
93 | HTC Butterfly S | 33.33 | tak | ||
93 | ZTE Zmax Pro | 33.33 | tak | ||
93 | HTC Desire 555 | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC Desire EYE | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One (M8) | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One (M8) for Windows | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One (M8) max | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One E9+ | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One M8s | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One M9 | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One M9+ | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One max | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC ONE ME | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One S9 | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC One X9 | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC U Play | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | HTC U11 life | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | Huawei Ascend P7 | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | Huawei Mate 8 | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | Huawei Mate 9 | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | Huawei Mate 9 Porsche Design | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | Huawei Mate 9 Pro | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | Huawei P10 | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | Huawei P10 Lite | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | Huawei P10 Plus | 33.33 | tak | ||
93 | 33.33 | tak | |||
93 | Huawei P20 | 33.33 | tak | ||
93 | Huawei P20 Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Huawei P8max | 33.33 | tak | ||
93 | Huawei P9 | 33.33 | tak | ||
93 | Huawei P9 Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Huawei Y7 Prime | 33.33 | tak | ||
93 | Karbonn Quattro L55 | 33.33 | tak | ||
93 | Kyocera Brigadier | 33.33 | tak | ||
93 | Kyocera DuraForce | 33.33 | tak | ||
93 | Kyocera Hydro Wave | 33.33 | tak | ||
93 | LAVA A71 | 33.33 | tak | ||
93 | LAVA V2s | 33.33 | tak | ||
93 | LAVA X11 | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo A Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo K4 Note | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo K6 Note | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo K6 Power | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo P90 | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo Phab 2 Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo Phab 2 Pro | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo PHAB Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo Vibe P1 | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo Vibe X2 | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo VIBE X2 Pro | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo Vibe X3 | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo Vibe Z | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo Vibe Z2 | 33.33 | tak | ||
93 | Lenovo ZUK Z1 | 33.33 | tak | ||
93 | LG Aristo | 33.33 | tak | ||
93 | LG G Flex | 33.33 | tak | ||
93 | LG G Pro 2 | 33.33 | tak | ||
93 | LG G3 | 33.33 | tak | ||
93 | LG G3 Cat. 6 | 33.33 | tak | ||
93 | LG G5 | 33.33 | tak | ||
93 | LG G6+ | 33.33 | tak | ||
93 | LG K10 | 33.33 | tak | ||
93 | LG Optimus G Pro | 33.33 | tak | ||
93 | LG Optimus LTE | 33.33 | tak | ||
93 | LG Optimus LTE II | 33.33 | tak | ||
93 | LG Optimus Vu II | 33.33 | tak | ||
93 | LG Q8 | 33.33 | tak | ||
93 | LG V10 | 33.33 | tak | ||
93 | LG X Mach | 33.33 | tak | ||
93 | LG X venture | 33.33 | tak | ||
93 | Meizu Blue Charm Metal | 33.33 | tak | ||
93 | Meizu M3 Max | 33.33 | tak | ||
93 | Meizu M3X | 33.33 | tak | ||
93 | Meizu M5 Note | 33.33 | tak | ||
93 | Meizu MX4 | 33.33 | tak | ||
93 | Meizu MX4 Pro | 33.33 | tak | ||
93 | Meizu MX5 | 33.33 | tak | ||
93 | Meizu MX6 | 33.33 | tak | ||
93 | Meizu Pro 7 Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Micromax Bharat 2 | 33.33 | tak | ||
93 | Micromax Bharat 5 Plus | 33.33 | tak | ||
93 | Micromax Canvas 5 Lite | 33.33 | tak | ||
93 | MICROMAX CANVAS EVOK NOTE | 33.33 | tak | ||
93 | Micromax Canvas Evok Power | 33.33 | tak | ||
93 | Micromax Spark Vdeo | 33.33 | tak | ||
93 | Micromax Vdeo 1 | 33.33 | tak | ||
93 | Micromax Vdeo 2 | 33.33 | tak | ||
93 | Micromax Vdeo 3 | 33.33 | tak | ||
93 | Micromax Vdeo 4 | 33.33 | tak | ||
93 | Micromax Vdeo 5 | 33.33 | tak | ||
93 | Microsoft Lumia 950 | 33.33 | tak | ||
1 | ASUS ZENFONE 5Z | 100 | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s) | tak | tak |
93 | Microsoft Lumia 950 XL | 33.33 | tak | ||
1 | Samsung Galaxy S9 | 100 | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s) | tak | tak |
93 | Motorola DROID Mini | 33.33 | tak | ||
1 | Samsung Galaxy S9+ | 100 | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s) | tak | tak |
93 | Motorola DROID Turbo 2 | 33.33 | tak | ||
4 | HTC U11 | 75.32 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | tak |
93 | Motorola DROID Ultra | 33.33 | tak | ||
4 | LG V30S THINQ | 75.32 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | tak |
93 | Motorola Moto G4 | 33.33 | tak | ||
4 | Samsung Galaxy Note 8 | 75.32 | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s) | tak | tak |
93 | Motorola Moto G4 Plus | 33.33 | tak |
źródło: phonearena.com