Twoja Ocena: Bądź pierwszy!
Kup Galaxy s9 plus purpurowy
Kup Galaxy s9 plus niebieski
Kup Galaxy s9 plus czarny
W rankingu bierzemy pod uwagę takie parametry urządzenia:
- Wi-Fi pozycjonowanie
- ID komórkowa
- E911
- BeiDou
- Galileo
- S-GPS
Aktualizacja: 16-3-2018
Pozycja | Nazwa Smartfona | % Max Ilości PKT | Wi-Fi pozycjonowanie | ID komórkowa | E911 | BeiDou | Galileo | S-GPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Nokia Lumia Icon | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Nokia X | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Nokia X+ | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Nokia X2 | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Nokia XL | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | OnePlus 5 | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | OnePlus 5T | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Samsung Galaxy S9 | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Samsung Galaxy S9+ | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | SONY XPERIA XZ1 | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Sony Xperia XZ1 Compact | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | ZTE Source | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Alcatel OneTouch 988 Shockwave | 16.67 | tak | |||||
86 | ARCHOS Diamond Omega | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 2 Laser (US) | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus Zenfone 2 Laser 6-inch | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 3 | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 3 Deluxe | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 3 Laser | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 3 Ultra | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 3 Zoom | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus Zenfone 3s Max | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 4 Max | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 4 Selfie | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 4 Selfie Pro | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 5 (2018) | 16.67 | tak | |||||
86 | ASUS ZENFONE 5Q | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone 5z | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone AR | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone Max | 16.67 | tak | |||||
86 | Asus ZenFone V | 16.67 | tak | |||||
86 | BlackBerry KEYone | 16.67 | tak | |||||
86 | BlackBerry Motion | 16.67 | tak | |||||
86 | BlackBerry Passport | 16.67 | tak | |||||
86 | BlackBerry Q10 | 16.67 | tak | |||||
86 | CAT S31 | 16.67 | tak | |||||
86 | CAT S41 | 16.67 | tak | |||||
86 | CAT S60 | 16.67 | tak | |||||
86 | CAT S61 | 16.67 | tak | |||||
86 | Honor 6x | 16.67 | tak | |||||
86 | Honor 7i | 16.67 | tak | |||||
86 | Honor 8 Pro | 16.67 | tak | |||||
86 | Honor 9 | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC 10 | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC 7 Pro CDMA | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC DROID DNA | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC DROID Incredible 2 | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC Nexus One | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC NEXUS ONE CDMA | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC NEXUS ONE US | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC One M9+ | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC One S9 | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC One X9 | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC Rezound | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC Rhyme | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC U Ultra | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC U11 | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC U11 EYEs | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC U11 life | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC Wildfire CDMA | 16.67 | tak | |||||
86 | HTC Wildfire S CDMA | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei Ascend Q | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei Ascend Y | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei Mate 10 | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei Mate 10 Lite | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei Mate 10 Porsche Design | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei Mate 10 Pro | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei Mate 9 | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei Mate 9 Pro | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei Mate S | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei nova | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei nova Plus | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei P Smart | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei P10 | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei P9 | 16.67 | tak | |||||
86 | Huawei P9 Plus | 16.67 | tak | |||||
86 | Kyocera Zio M6000 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Ally | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Apex | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Aristo | 16.67 | tak | |||||
86 | LG ARISTO 2 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG C710 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Classic | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Enact | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Enlighten | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Escape | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Esteem | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Fathom | 16.67 | tak | |||||
86 | LG G Vista | 16.67 | tak | |||||
86 | LG G4 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG K10 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG K20 V | 16.67 | tak | |||||
86 | LG K3 2017 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Lancet for Android | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Logos | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Lucid | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Lucid 3 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Optimus Exceed 2 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Optimus G AT&T | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Optimus G Pro | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Optimus M | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Optimus S | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Optimus Zone 2 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG REALM | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Revolution | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Spectrum | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Spectrum 2 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Stylo 2 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Stylo 2 V | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Stylo 3 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Stylo 3 Plus | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Transpyre | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Tribute Dynasty | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Ultimate 2 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG V30 | 16.67 | tak | |||||
86 | LG V30S ThinQ | 16.67 | tak | |||||
86 | LG Vortex | 16.67 | tak | |||||
86 | LG X charge | 16.67 | tak | |||||
86 | Meizu Blue Charm Metal | 16.67 | tak | |||||
86 | Meizu PRO 5 | 16.67 | tak | |||||
86 | Meizu Pro 7 Plus | 16.67 | tak | |||||
86 | Microsoft Lumia 435 | 16.67 | tak | |||||
86 | Microsoft Lumia 540 Dual | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola CITRUS | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola DROID 3 | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola DROID 4 | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola DROID BIONIC | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola DROID BIONIC Etna | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola DROID RAZR | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola DROID RAZR HD | 16.67 | tak | |||||
86 | MOTOROLA DROID RAZR M | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola DROID RAZR MAXX | 16.67 | tak | |||||
86 | MOTOROLA DROID RAZR MAXX HD | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola DROID X2 | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola ELECTRIFY M | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola MILESTONE 3 | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola Moto G (2015) | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola Moto M | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola Moto X | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola PHOTON Q 4G LTE | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola RAZR | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola RAZR HD | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola RAZR M | 16.67 | tak | |||||
86 | Motorola TRIUMPH | 16.67 | tak | |||||
86 | MOTOROLA XT860 4G | 16.67 | tak | |||||
86 | Nokia 2 | 16.67 | tak | |||||
86 | Nokia 6 | 16.67 | tak | |||||
86 | Nokia 6 (2018) | 16.67 | tak | |||||
86 | Nokia 600 | 16.67 | tak | |||||
86 | Nokia 7 plus | 16.67 | tak | |||||
86 | Nokia 8 | 16.67 | tak | |||||
86 | Nokia 8 Sirocco | 16.67 | tak | |||||
86 | Nokia E6 | 16.67 | tak | |||||
86 | Nokia E7 | 16.67 | tak | |||||
86 | Nokia Lumia 635 | 16.67 | tak | |||||
86 | nubia N1 | 16.67 | tak | |||||
86 | nubia N2 | 16.67 | tak | |||||
86 | OnePlus 3 | 16.67 | tak | |||||
86 | OnePlus 3T | 16.67 | tak | |||||
86 | OnePlus X | 16.67 | tak | |||||
86 | Pantech Breakout | 16.67 | tak | |||||
86 | Pantech Marauder | 16.67 | tak | |||||
86 | Pantech Perception | 16.67 | tak | |||||
86 | Philips Xenium X818 | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Continuum | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Fascinate | 16.67 | tak | |||||
86 | SAMSUNG GALAXY A5 (2017) | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy A7 (2017) | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy A8 (2018) | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy A8+ (2018) | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy A9 (2016) | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy C5 | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy C7 Pro | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy C9 Pro | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy J3 (2017) International | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy J5 | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy J5 (2017) | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy J7 (2016) | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy J7 (2017) | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy J7 Prime | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy Note 3 | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy Note 5 | 16.67 | tak | |||||
86 | Samsung Galaxy Note 7 | 16.67 | tak | |||||
1 | Apple iPhone 6s | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung Galaxy Note Fan Edition | 16.67 | tak | |||||
1 | Apple iPhone 6s Plus | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung Galaxy On Nxt | 16.67 | tak | |||||
1 | Apple iPhone 8 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung Galaxy On7 | 16.67 | tak | |||||
1 | Apple iPhone 8 Plus | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung Galaxy On7 Prime | 16.67 | tak | |||||
1 | Apple iPhone 9 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung GALAXY S WiFi 3.6 | 16.67 | tak | |||||
1 | Apple iPhone X | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung Galaxy S6 | 16.67 | tak | |||||
1 | Apple iPhone Xs | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung Galaxy S6 edge+ | 16.67 | tak | |||||
1 | Apple iPhone Xs Plus | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung Galaxy Xcover 4 | 16.67 | tak | |||||
1 | Honor Note 8 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung Illusion | 16.67 | tak | |||||
1 | Honor View 10 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung Repp | 16.67 | tak | |||||
1 | Microsoft Lumia 550 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung Stratosphere | 16.67 | tak | |||||
1 | Microsoft Lumia 640 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung W2016 | 16.67 | tak | |||||
1 | Microsoft Lumia 650 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Samsung W2017 | 16.67 | tak | |||||
1 | Microsoft Lumia 950 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Saygus Vphone | 16.67 | tak | |||||
1 | Microsoft Lumia 950 XL | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Sony Xperia neo L | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 1020 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Sony Xperia X | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 1320 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Sony Xperia X Compact | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 1520 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Sony Xperia X Performance | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 510 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Sony Xperia XZ | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 521 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Sony Xperia XZ Premium | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 525 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Sony Xperia XZs | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 620 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Sony Xperia Z5 | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 720 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Sony Xperia Z5 Compact | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 729 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Sony Xperia Z5 Premium | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 800 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi 4c | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 810 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi 5 | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 820 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi 5c | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 822 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi 5s | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 900 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi 5s Plus | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 910 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi 6 | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 920 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi A1 | 16.67 | tak | |||||
1 | Nokia Lumia 928 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | XIAOMI MI MAX | 16.67 | tak | |||||
1 | Samsung Galaxy Note 8 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi Max 2 | 16.67 | tak | |||||
1 | Samsung Galaxy S8 | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi MIX | 16.67 | tak | |||||
1 | Samsung Galaxy S8 Active | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi MIX 2 | 16.67 | tak | |||||
1 | Samsung Galaxy S8+ | 50 | tak | tak | tak | |||
86 | Xiaomi Mi Note 2 | 16.67 | tak | |||||
37 | Alcatel Fierce 4 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Mi Note 3 | 16.67 | tak | |||||
37 | Apple iPhone 5 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi 2 Prime | 16.67 | tak | |||||
37 | Apple iPhone 5c | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi 3 | 16.67 | tak | |||||
37 | Apple iPhone 5s | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi 3 Pro | 16.67 | tak | |||||
37 | Apple iPhone 6 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi 3S | 16.67 | tak | |||||
37 | Apple iPhone 6 Plus | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi 4 | 16.67 | tak | |||||
37 | Apple iPhone 7 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi 4 Prime | 16.67 | tak | |||||
37 | Apple iPhone 7 Plus | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi 4a | 16.67 | tak | |||||
37 | Apple iPhone SE | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi 4X | 16.67 | tak | |||||
37 | Apple iPhone SE 2 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi 5 | 16.67 | tak | |||||
37 | Asus ZenFone 4 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | XIAOMI REDMI NOTE 2 | 16.67 | tak | |||||
37 | Asus ZenFone 4 Pro | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi Note 3 | 16.67 | tak | |||||
37 | BlackBerry DTEK50 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi Note 4 | 16.67 | tak | |||||
37 | BLACKBERRY DTEK60 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi Note 4X | 16.67 | tak | |||||
37 | BlackBerry Z30 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi Note 5 | 16.67 | tak | |||||
37 | Honor 8 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 16.67 | tak | |||||
37 | Huawei Mate 9 Porsche Design | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi Note Prime | 16.67 | tak | |||||
37 | Huawei P10 Plus | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi Pro | 16.67 | tak | |||||
37 | Meizu M6s | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi Y1 | 16.67 | tak | |||||
37 | Microsoft Lumia 430 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | Xiaomi Redmi Y1 Lite | 16.67 | tak | |||||
37 | Microsoft Lumia 535 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Anthem 4G | 16.67 | tak | |||||
37 | Microsoft Lumia 640 XL | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Axon 7 Mini | 16.67 | tak | |||||
37 | Motorola DROID MAXX | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Axon Elite | 16.67 | tak | |||||
37 | Motorola DROID Mini | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Axon Max | 16.67 | tak | |||||
37 | Motorola DROID Ultra | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Engage | 16.67 | tak | |||||
37 | NOKIA 1 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Engage LT | 16.67 | tak | |||||
37 | Nokia Lumia 520 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Engage MT | 16.67 | tak | |||||
37 | Nokia Lumia 530 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Imperial | 16.67 | tak | |||||
37 | Nokia Lumia 610 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Maven 3 | 16.67 | tak | |||||
37 | Nokia Lumia 610 NFC | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Render | 16.67 | tak | |||||
37 | Nokia Lumia 625 | 33.33 | tak | tak | ||||
86 | ZTE Score M | 16.67 | tak | |||||
37 | Nokia Lumia 630 | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Nokia Lumia 730 | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Nokia Lumia 735 | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | NOKIA LUMIA 830 | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Nokia Lumia 925 | 33.33 | tak | tak | ||||
37 | Nokia Lumia 930 | 33.33 | tak | tak |
źródło: phonearena.com