Twoja Ocena: Bądź pierwszy!
Kup Galaxy s9 plus purpurowy
Kup Galaxy s9 plus niebieski
Kup Galaxy s9 plus czarny
W rankingu bierzemy pod uwagę takie parametry urządzenia:
- Ilość Megapixeli ( Mpx )
- Rozmiar przysłony
- Wielkość sensora kamery
- Rozdzielczość kamery
- Regulowana przysłona
- Obsługa HDR Video
- Czas zrobienia zdjęcia( uruchomienie kamery i zapisanie zdjęcia )
- Czas zrobienia zdjęcia i zapisania go w trybie HDR
Pozycja | Nazwa Smartfona | % Max ilość pkt | Ilość Mpx | Rozmiar przysłony | Ilość aparatów głównych | Wielkość sensora kamery | Lampa/ Optyczna stabilizacja obrazu | Kamera - rozdzielczość | Regulowana przysłona | Obsuga HDR Video | czas zrobienia zdjęcia( czas: sek. ) | czas zrobienia zdjęcia i zapisania go w trybie HDR( czas: sek. ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | LG V20 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Meizu PRO 6 Plus | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Motorola Moto Z | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Motorola Moto Z Force | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | MOTOROLA MOTO Z FORCE DROID EDITION | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Nokia Lumia 1520 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Nokia Lumia 930 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Nokia Lumia Icon | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | nubia Z7 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | OnePlus 2 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Samsung Galaxy A9 (2016) | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Samsung W2016 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Saygus V2 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Xiaomi Mi 5 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Xiaomi Mi Note Pro | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | ZTE Axon 7 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
128 | MEIZU MX6 | 11.3 | 3840 x 2160 (4K) | 1.2 | ||||||||
128 | Samsung Galaxy S7 active | 11.3 | 3840 x 2160 (4K) | 1.6 | ||||||||
130 | Acer Liquid Jade Primo | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ACER LIQUID S2 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Alcatel Idol 4S with Windows | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | APPLE IPHONE 6S | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Apple iPhone 9 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Apple iPhone SE | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Apple iPhone Xs | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Apple iPhone Xs Plus | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ARCHOS Diamond 2 Note | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Archos Diamond Omega | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Asus PadFone X | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Asus ZenFone 4 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ASUS ZENFONE 4 SELFIE PRO | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ASUS ZENFONE 5Q | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | BlackBerry DTEK60 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | CAT S61 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Essential Phone | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | FiGO Gravity | 10 | tak | |||||||||
130 | Honor 8 Pro | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Honor 9 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | 1.45 | ||||||||
130 | Honor View 10 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | HTC One E9+ | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | HTC One M9 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | HTC One M9+ | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | HTC One ME | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | HTC U11 life | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Huawei nova | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Lenovo Vibe X3 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | LG G Pro 2 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | LG G4 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | LG G5 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | LG G6 + | 10 | tak | |||||||||
130 | LG X Mach | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Meizu PRO 5 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Meizu Pro 6 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Micromax Dual 5 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Motorola DROID Turbo | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Motorola DROID Turbo 2 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Motorola Moto X (2014) | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Motorola Moto X Pure Edition (2015) | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Motorola Moto X Style | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Motorola Moto X4 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Motorola Moto Z Play | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Motorola Moto Z Play Droid | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Motorola Moto Z2 Force Edition | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Nokia 6 (2018) | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | nubia Z11 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | nubia Z5S | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | nubia Z7 Max | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | nubia Z7 mini | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | nubia Z9 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | nubia Z9 Max | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | OnePlus 3 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | OnePlus 3T | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | OnePlus One | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | OPPO Find 7 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | OPPO Find 7a | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | OPPO R7 Plus | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | OPPO R7s | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | OPPO U3 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Panasonic Lumix CM1 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Pantech Vega Iron 2 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy Alpha | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | SAMSUNG GALAXY NOTE 3 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy Note 4 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy Note 5 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy Note Edge | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy S5 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy S5 Active | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy S5 LTE-A | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy S5 Plus | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy S5 Sport | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy S6 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy S6 Active | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy S6 Edge | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy S6 edge+ | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Samsung Galaxy Tab S3 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Sony Xperia M5 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Sony Xperia Z2 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Sony Xperia Z2a | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Sony Xperia Z3 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Vertu Signature Touch (2015) | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Xiaomi Mi 4 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | XIAOMI MI 5C | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Xiaomi Mi 5s Plus | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Xiaomi Mi Max | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Xiaomi Mi Max 2 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | Xiaomi Mi MIX | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ZTE Axon | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ZTE Axon 9 | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ZTE Axon Elite | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ZTE Axon Lux | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ZTE Axon M | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ZTE Axon Pro | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ZTE Blade V8 Pro | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
130 | ZTE Star II | 10 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||||
226 | Huawei nova 2 | 7.14 | 2 | |||||||||
226 | Huawei nova 2 Plus | 7.14 | 2 | |||||||||
226 | Meizu MX4 | 7.14 | 1/2.3" | |||||||||
226 | Sony Xperia X Performance | 7.14 | 1/2.3" | |||||||||
226 | XIAOMI MI MIX 2S | 7.14 | 2 | |||||||||
231 | WYDAJNOŚĆ SONY XPERIA | 4.94 | 23 | |||||||||
232 | MEIZU M6 NOTE | 4.03 | 4 krotny LED | |||||||||
233 | LENOVO VIBE SHOT | 3.25 | 3 krotny LED+ stabilizacja | |||||||||
234 | SAMSUNG GALAXY A8 (2018) | 1.69 | 1.7 | |||||||||
234 | SAMSUNG GALAXY A8 + (2018) | 1.69 | 1.7 | |||||||||
234 | Samsung Galaxy J5 (2017) | 1.69 | 1.7 | |||||||||
234 | SAMSUNG GALAXY J7 (2017) | 1.69 | 1.7 | |||||||||
234 | SAMSUNG GALAXY J7 MAX | 1.69 | 1.7 | |||||||||
234 | VERYKOOL ROCKET SL5565 | 1.69 | 3 krotny LED | |||||||||
234 | XIAOMI MI 7 | 1.69 | 1.7 | |||||||||
241 | Apple iPhone 6 Plus | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | Asus ZenFone 3 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | Asus ZenFone Zoom | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | Honor Note 8 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | HTC One A9 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | HTC One S9 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | HTC U Play | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 1.4 | ||||||||
241 | Huawei G8 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | Huawei Mate 8 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | Huawei Mate S | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | Huawei P8 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | Huawei P8max | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | Lenovo Vibe Z2 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | Lenovo ZUK Z1 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | LG G Stylo | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
241 | LG G6+ | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
1 | SAMSUNG GALAXY S9 + | 60.13 | 1.5 | 2 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | tak | tak | 1 | 1.1 | ||
241 | LG Q8 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
2 | SAMSUNG GALAXY S9 | 56.88 | 1.5 | 3840 x 2160 (4K) | tak | tak | 0.7 | 1 | ||||
241 | Nokia 8 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
3 | Apple iPhone X | 37.66 | 2 | 4 krotny LED+ stabilizacja obrazu | 3840 x 2160 (4K) | tak | 1.3 | |||||
241 | Nokia Lumia 920 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
4 | Apple iPhone 8 Plus | 37.01 | 2 | 4 krotny LED+ stabilizacja obrazu | 3840 x 2160 (4K) | 0.95 | 1.58 | |||||
241 | Nokia Lumia 925 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
5 | SAMSUNG GALAXY NOTE 8 | 28.83 | 1.7 | 2 | 3840 x 2160 (4K) | tak | ||||||
241 | XIAOMI MI MIX 2 | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 1.4 | ||||||||
6 | HUAWEI MATE 10 PRO | 28.7 | 1.6 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | tak | 1.6 | |||||
241 | Xiaomi Mi Note | 1.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | |||||||||
7 | Google Pixel 2 XL | 28.57 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | 0.951 | 0.918 | ||||||
263 | LG G6+ | 1100 | ||||||||||
8 | SAMSUNG GALAXY S8 | 27.92 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | tak | 1.2 | 1.3 | |||||
264 | LG Q8 | 1100 | ||||||||||
8 | Samsung Galaxy S8+ | 27.92 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | tak | 1.2 | 1.3 | |||||
265 | Nokia 8 | 1100 | ||||||||||
10 | Sony Xperia XZ Premium | 27.66 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | tak | 1.7 | ||||||
266 | Nokia Lumia 920 | 1100 | ||||||||||
11 | HUAWEI MATE 10 | 27.4 | 1.6 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | tak | ||||||
267 | Nokia Lumia 925 | 1100 | ||||||||||
11 | HUAWEI MATE 10 PORSCHE DESIGN | 27.4 | 1.6 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | tak | ||||||
268 | XIAOMI MI MIX 2 | 1100 | ||||||||||
11 | LG V30 | 27.4 | 1.6 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | tak | ||||||
269 | Xiaomi Mi Note | 1100 | ||||||||||
11 | LG V30S THINQ | 27.4 | 1.6 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | tak | ||||||
270 | Asus ZenFone 4 Max | 600 | 16 Mpx | |||||||||
15 | Apple iPhone 7 Plus | 27.14 | 2 | 4 krotny LED+ stabilizacja obrazu | 3840 x 2160 (4K) | 1.33 | ||||||
271 | Asus ZenFone Max Plus | 600 | 16 Mpx | |||||||||
15 | SONY XPERIA XZ2 | 27.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | tak | |||||||
272 | BLU Vivo 8 | 600 | 16 Mpx | |||||||||
15 | Sony Xperia XZ2 Compact | 27.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | tak | |||||||
273 | Gionee A1 | 600 | 16 Mpx | |||||||||
18 | LG G7 | 25.97 | 1.6 | 3840 x 2160 (4K) | tak | |||||||
274 | Gionee X1s | 600 | 16 Mpx | |||||||||
19 | ONEPLUS 5 | 25.84 | 1.7 | 2 | 3840 x 2160 (4K) | 1.1 | 1.5 | |||||
275 | Meizu Pro 7 | 600 | 16 Mpx | |||||||||
20 | BLU PURE XL | 25.71 | 24 | 1/2.3" | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||
276 | Meizu Pro 7 Plus | 600 | 16 Mpx | |||||||||
20 | GIONEE ELIFE E8 | 25.71 | 24 | 1/2.3" | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||
277 | Micromax Canvas Infinity | 600 | 16 Mpx | |||||||||
22 | SAMSUNG GALAXY S8 ACTIVE | 25.45 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | tak | 1.3 | 1.4 | |||||
278 | Micromax Selfie 3 | 600 | 16 Mpx | |||||||||
23 | Apple iPhone 7 | 25.19 | 4 krotny LED+ stabilizacja obrazu | 3840 x 2160 (4K) | 1.13 | 1.49 | ||||||
279 | Motorola Moto G6 | 600 | 16 Mpx | |||||||||
24 | HTC U11 + | 23.12 | 1.7 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | tak | ||||||
280 | Motorola Moto G6 Plus | 600 | 16 Mpx | |||||||||
25 | Google Pixel | 22.08 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | 1.1 | |||||||
281 | Motorola Moto Z2 Force | 600 | 16 Mpx | |||||||||
25 | SONY XPERIA XA2 | 22.08 | 23 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
282 | NOA N5 | 600 | 16 Mpx | |||||||||
25 | SONY XPERIA XA2 ULTRA | 22.08 | 23 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
283 | NOA N8 | 600 | 16 Mpx | |||||||||
25 | SONY XPERIA XZ | 22.08 | 23 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
284 | nubia N2 | 600 | 16 Mpx | |||||||||
25 | SONY XPERIA Z5 | 22.08 | 23 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
285 | OPPO F1s | 600 | 16 Mpx | |||||||||
25 | SONY XPERIA Z5 COMPACT | 22.08 | 23 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
286 | OPPO F3 | 600 | 16 Mpx | |||||||||
25 | SONY XPERIA Z5 PREMIUM | 22.08 | 23 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
287 | OPPO R9 Plus | 600 | 16 Mpx | |||||||||
32 | APPLE IPHONE 8 | 21.69 | 4 krotny LED+ stabilizacja obrazu | 3840 x 2160 (4K) | 1.16 | |||||||
288 | Samsung Galaxy A5 (2017) | 600 | 16 Mpx | |||||||||
33 | LG G6 | 21.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | tak | |||||||
289 | Samsung Galaxy A7 (2017) | 600 | 16 Mpx | |||||||||
34 | Asus ZenFone 3 Zoom | 20.26 | 1.7 | 2 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||
290 | Samsung Galaxy C7 Pro | 600 | 16 Mpx | |||||||||
35 | HUAWEI P20 | 20 | 3 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
291 | Samsung Galaxy C9 Pro | 600 | 16 Mpx | |||||||||
35 | HUAWEI P20 PLUS | 20 | 3 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
292 | Sony Xperia XA Ultra | 600 | 16 Mpx | |||||||||
35 | Nokia 808 PureView | 20 | 41 | 1/1.2" | ||||||||
293 | Vivo X20 Plus | 600 | 16 Mpx | |||||||||
38 | Google Pixel 2 | 19.09 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | 1.16 | 1.24 | ||||||
294 | Xiaomi Redmi Y1 | 600 | 16 Mpx | |||||||||
38 | HTC U Ultra | 19.09 | 1/2.3" | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | 1.3 | ||||||
38 | Huawei Mate 9 | 19.09 | 2 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | 1.7 | ||||||
41 | ASUS ZENFONE 4 PRO | 18.83 | 1.7 | 2 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
41 | NOKIA 8 SIROCCO | 18.83 | 1.7 | 2 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
41 | OPPO R11 | 18.83 | 1.7 | 2 | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
44 | HTC 10 | 18.57 | 1/2.3" | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
44 | Huawei Mate 9 Porsche Design | 18.57 | 2 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
44 | Huawei Mate 9 Pro | 18.57 | 2 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
44 | Xiaomi Mi 6 | 18.57 | 2 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
44 | Xiaomi Mi Note 3 | 18.57 | 2 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
49 | Nokia Lumia 1020 | 18.44 | 41 | 1/1.5" | ||||||||
49 | Sony Xperia XZ1 Compact | 18.44 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | 1.6 | |||||||
51 | BlackBerry KEYone | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Google Nexus 5X | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Google Nexus 6P | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Google Pixel XL | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Meizu MX4 Pro | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Meizu MX5 | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Nokia 7 plus | 17.14 | 2 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Razer Phone | 17.14 | 2 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Sony Xperia XZ1 | 17.14 | 1/2.3" | tak | ||||||||
51 | Sony Xperia XZs | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Sony Xperia Z3 Compact | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Sony Xperia Z3+ | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Sony Xperia Z3v | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | SONY XPERIA Z3X | 17.14 | 1.2 | 1/2.3" | ||||||||
51 | Sony Xperia Z4v | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Xiaomi Mi 5s | 17.14 | 1/2.3" | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
51 | Xiaomi Mi A1 | 17.14 | 2 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
68 | MOTOROLA MOTO Z2 PLAY | 16.62 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | 1.1 | |||||||
69 | ASUS ZENFONE 3 DELUXE | 16.36 | 23 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
69 | ASUS ZENFONE AR | 16.36 | 23 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
69 | ASUS ZENFONE V | 16.36 | 23 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
72 | ASUS ZENFONE 3 ULTRA | 14.94 | 23 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
72 | XIAOMI MI NOTE 2 | 14.94 | 23 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
74 | MICROSOFT LUMIA 950 | 13.25 | 3 krotny LED+ stabilizacja | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
74 | MICROSOFT LUMIA 950 XL | 13.25 | 3 krotny LED+ stabilizacja | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
76 | HTC U11 | 13.12 | 1.7 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
76 | HTC U11 EYES | 13.12 | 1.7 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
76 | OPPO R9s Plus | 13.12 | 1.7 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | |||||||
79 | Samsung Galaxy S7 | 12.99 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | 1.6 | |||||||
79 | SAMSUNG GALAXY S7 EDGE | 12.99 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | 1.6 | |||||||
81 | BlackBerry Motion | 12.6 | 3840 x 2160 (4K) | 1.13 | ||||||||
82 | Apple iPad Pro 10,5 cala | 12.47 | 3840 x 2160 (4K) | 1.21 | 1.56 | |||||||
82 | Motorola Moto Z Droid Edition | 12.47 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | 1.3 | 1.7 | ||||||
84 | ONEPLUS 5T | 12.34 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | 1.23 | |||||||
85 | SONY XPERIA X | 12.08 | 23 | 1/2.3" | ||||||||
85 | SONY XPERIA X COMPACT | 12.08 | 23 | 1/2.3" | ||||||||
85 | SONY XPERIA XA1 | 12.08 | 23 | 1/2.3" | 1.4 | |||||||
85 | SONY XPERIA XA1 PLUS | 12.08 | 23 | 1/2.3" | ||||||||
85 | SONY XPERIA XA1 ULTRA | 12.08 | 23 | 1/2.3" | ||||||||
90 | Apple iPad Pro 12,9 cala | 11.95 | 3840 x 2160 (4K) | 1.2 | 1.68 | |||||||
91 | Motorola Moto G5 Plus | 11.69 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
91 | OPPO F3 Plus | 11.69 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
91 | OPPO R9s | 11.69 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
91 | Samsung Galaxy Note 7 | 11.69 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
91 | SAMSUNG GALAXY NOTE FAN EDITION | 11.69 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
91 | Samsung W2017 | 11.69 | 1.7 | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Apple iPhone 6s Plus | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | ASUS ZENFONE 5 (2018) | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Asus ZenFone 5z | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | BlackBerry Priv | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Google Nexus 6 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | HTC Bolt | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | HTC One X9 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Huawei nova Plus | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Huawei P10 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Huawei P10 Plus | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | Lenovo Vibe Z2 Pro | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | LG G Flex 2 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | LG G3 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) | ||||||||
97 | LG V10 | 11.43 | 2 krotny LED+ stabilizacj | 3840 x 2160 (4K) |
źródło: phonearena.com