Współczynnik SAR jest określany na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy w warunkach laboratoryjnych, ale rzeczywista wartość współczynnika SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższa.
Dzieje się tak, gdyż telefon został zaprojektowany w celu wykorzystania minimalnej mocy wymaganej do połączenia się z siecią.
Oznacza to, że im bliżej użytkownik znajduje się stacji bazowej, tym niższy powinien być rzeczywisty poziom współczynnika SAR.
Maksymalna dopuszczalna na rynku elektroniki użytkowej wartość w Europie to 2 W/kg (mierzone na 10 gramach tkanki).
Maksymalne dopuszczalne wchłanianie promieniowania w USA wynosi 1,6 W / kg Uśrednione w 1 g tkanki (IEEE ANSI)
Nie stwierdzono jeszcze jednoznacznie, w jakich ilościach promieniowanie wydostające się ze smartfonów jest niekorzystne dla naszego zdrowia.
Tu materiał: Narażenie ludności na pole elektromagnetyczne anten telefonii komórkowej do pobrania w PDF
WSZYSTKIE telefony komórkowe muszą spełniać normy FCC dotyczące narażenia na działanie fal o częstotliwości radiowej, która jest ustawiona na poziomie znacznie niższym niż poziom wskazywany przez badania laboratoryjne, a eksperci medyczni i biolodzy zasadniczo się z tym zgadzają, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie. W przypadku użytkowników, którzy są zaniepokojeni stosownością tego standardu lub którzy w przeciwnym razie chcą dalej zmniejszać ekspozycję, najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ekspozycji jest trzymanie telefonu komórkowego z dala od głowy lub ciała oraz używanie głośnika lub zestawu głośnomówiącego.
W rankingu bierzemy pod uwagę następujące kryteria:
- SAR MIN. W / kg ( głowa )
- SAR MIN. W / kg ( ciało )
- SAR MIN. W / kg (równoczesna transmisja )
- SAR MIN. W / kg (ruter bezprzewodowy )
Aktualizacja: 27-3-2018
Pozycja | % MAX ilości PKT | Nazwa smartfona | SAR MIN. W / kg ( głowa ) | SAR MIN. W / kg ( ciało ) | SAR MIN. W / kg (równoczesna transmisja ) | SAR MIN. W / kg (ruter bezprzewodowy )2 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12.34 | Google Pixel XL | 0.1 | |||
19 | 12.34 | LG G6 (H870 | 0.1 | |||
19 | 12.34 | LG X charge (M322) | 0.1 | |||
19 | 12.34 | Motorola DROID MAXX 2 | 0.1 | |||
19 | 12.34 | Samsung Samsung Galaxy Grand Neo Duos (GT-I9060/DS. | 0.63 | 0.59 | ||
19 | 12.34 | ZTE Axon M | 0.1 | |||
19 | 12.34 | ZTE Blade Vantage | 0.1 | |||
19 | 12.34 | ZTE Blade X | 0.1 | |||
19 | 12.34 | ZTE Majesty Pro (Z799VL) | 0.1 | |||
29 | 11.69 | Samsung Galaxy S Duos | 0.65 | 0.45 | ||
30 | 10.06 | LG Optimus L7 | 0.64 | 0.57 | ||
30 | 10.06 | Samsung Galaxy Pocket | 0.29 | 0.86 | 0.29 | |
32 | 8.44 | Samsung Galaxy Round | 0.37 | 0.69 | 0.4 | |
33 | 6.49 | Samsung Galaxy Ace Plus | 0.67 | 0.6 | ||
33 | 6.49 | Samsung GALAXY mini 2 | 0.67 | 0.73 | ||
35 | 5.52 | Alcatel OneTouch POP C7 | 0.7 | 0.53 | ||
36 | 5.19 | BLU Life One XL | 0.39 | |||
36 | 5.19 | Samsung Galaxy Grand Max | 0.71 | 0.49 | ||
38 | 4.55 | Samsung Galaxy S4 LTE-A E330S | 0.74 | 0.46 | ||
39 | 3.57 | Samsung Galaxy A8 | 0.11 | |||
39 | 3.57 | Samsung Galaxy Express 2 | 0.7 | 0.59 | ||
39 | 3.57 | Samsung GALAXY Note 3 Neo SM-N750 | 0.7 | 0.67 | ||
42 | 3.25 | Samsung X830 | 0.119 | |||
43 | 2.92 | Acer beTouch E140 | 0.12 | |||
43 | 2.92 | i-mate K-JAR | 0.12 | |||
43 | 2.92 | Nokia Lumia 1320 | 0.29 | 0.73 | 0.56 | |
43 | 2.92 | Samsung Galaxy J5 (2017) | 0.12 | |||
47 | 2.6 | Samsung Galaxy S8 + | 0.65 | 0.49 | ||
48 | 2.27 | Samsung GALAXY mini 2 S6500D (Non-NFC) | 0.73 | 0.65 | ||
49 | 1.95 | AEG M550 | 0.13 | |||
49 | 1.95 | Beafon AL250_EU001B | 0.13 | |||
49 | 1.95 | Google Pixel 2 | 0.11 | |||
49 | 1.95 | HTC Blue Angel | 0.13 | |||
49 | 1.95 | ICEMOBILE Prime 4.5 | 0.13 | |||
49 | 1.95 | LG Spree | 0.11 | |||
49 | 1.95 | Nokia N92 | 0.13 | |||
49 | 1.95 | Samsung Galaxy Express | 0.53 | 0.9 | 0.53 | |
49 | 1.95 | Samsung GALAXY Note II T-Mobile | 0.53 | 1.16 | 0.53 | |
49 | 1.95 | ZTE Axon 7 | 0.11 | |||
59 | 1.62 | Samsung Galaxy S Duos S7562I | 0.74 | 0.65 | ||
60 | 0.97 | Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | 0.12 | |||
60 | 0.97 | LG Optimus 4X HD | 0.76 | |||
60 | 0.97 | LG Phoenix 2 | 0.12 | |||
60 | 0.97 | ZTE Axon 7 Mini | 0.12 | |||
64 | 0.65 | HTC Desire 310 | 0.77 | |||
65 | 0.32 | Sony Xperia M5 | 0.14 | |||
65 | 0.32 | BLU Life One XL | 0.14 | |||
65 | 0.32 | LG C710 | 0.14 | |||
65 | 0.32 | LG G2 LS980 | 0.79 | 0.71 | ||
65 | 0.32 | Samsung Propel Pro SGH-i627 | 0.14 | |||
1 | 50 | Huawei P10 | 0.07 | 0.16 | ||
2 | 42.53 | ZTE Majesty Pro | 0.1 | 0.1 | 1.36 | 0.17 |
3 | 37.34 | ZTE Prestige 2 | 0.1 | 0.1 | ||
4 | 33.44 | LG Exalt LTE | 0.1 | 0.14 | 1.45 | 0.15 |
5 | 27.27 | Google Pixel XL | 0.1 | 0.18 | 0.93 | 0.18 |
6 | 25.97 | Samsung Galaxy Note 3 N9002 | 0.3 | 0.47 | 0.3 | |
7 | 25 | HTC Bolt | 0.07 | |||
7 | 25 | Nokia Lumia 720 | 0.16 | 1.28 | ||
7 | 25 | OLYMPIA 2257 | 0.05 | |||
10 | 24.68 | Motorola DROID Turbo | 0.1 | 0.1 | ||
11 | 21.1 | Emporia COMFORT | 0.07 | |||
11 | 21.1 | Nokia 9300 | 0.07 | |||
13 | 18.83 | Kyocera Cadence LTE | 0.1 | 0.13 | 1.56 | 0.38 |
14 | 17.86 | Kyocera 7135 | 0.08 | |||
15 | 15.91 | Samsung Galaxy Core Prime | 0.58 | 0.54 | ||
16 | 14.94 | Huawei Union | 0.09 | |||
16 | 14.94 | LG X charge | 1.03 | 0.18 | 1.58 | 0.18 |
16 | 14.94 | Medion X5020 | 0.08 | |||
19 | 12.34 | Asus ZenFone V | 0.1 |
źródło: http://phonearena.com/