Lp. | Element - kryterium PKT | Wartości | Link do strony |
---|---|---|---|
1 | Indeks glikemiczny składników | ≤ 70 | |
2 | Optymalny zakres wskaźnika PRAL | Od 0,01 do -10 mEg/dzień | |
3 | Temperatura żywności | 36,1-37,20 °C | |
4 | Kaloryczność | Dopasowana | |
5 | Ładunek glikemiczny | ≤ 10 | |
6 | Gluten | Brak | |
7 | Nabiał | Brak | |
8 | Ilość wody | Wg ustaleń wagi diagnostycznej i odczuć pragnienia | |
9 | Nieprzetworzone składniki | Tak | |
10 | Dostosowana do wieku, płci, masy ciała, wzrostu i stanu zdrowia | Tak | |
11 | Lokalna | Tak | |
12 | Bez GMO | Tak | |
13 | Ekologiczna | Tylko ekologiczne składniki | |
14 | Składniki oczyszczone przed spożyciem | Tak | |
15 | Białko | 17-21% Ilość dopasowana do aktywności fizycznej oraz innych parametrów. Mamy swoje kalkulatory, które liczą najlepsze ilości | |
16 | Tłuszcze | 20-37% | |
17 | Węglowodany | 14-42 %Dzień bez treningu mniej węglowodanów | |
18 | Mikroelementy (%) | 100-210 NSOD | |
19 | Poziom szczawianów (mg) | Max: 200 -400 | |
20 | Tłuszcze Trans - Izomery trans kwasów tłuszczowych | 0 | |
21 | Ilość różnych składników roślinnych tygodniowo | Min. 30 różnych rodzajów roślin tygodniowo. | |
24 | Ilość posiłków | 32 główne i 1 przed ktywnością fizyczną min. 21 minutową | |
25 | Podział procentowy Kalorii na Pierwszy posiłek | Śniadanie 25-30%, Obiadokolacja: 30-35% | |
26 | Poziom Kofeiny | 0 | |
27 | Awarena NSOD | 100% dziennie | |
28 | Awarena DSOD | 100% w skali roku | |
29 | Jedzenie sezonowe | Tak | |
30 | Poziom kwasu fitynowego | Do 400 mg dziennie | |
31 | Probiotyki - ilość żywych komórek bakterii probiotycznych | >= 1 mld | |
32 | Prebiotyki | 10-25 gramów | |
33 | Postbiotyki | 1-2 gramów | |
34 | Błonnik (g) | Kobiety 25-28, Mężczyźni: 31-34 | |
35 | Proporcja minerałów | Idealna | |
36 | Proporcja kwasów omega 6 do omega 3 | 1:1 | |
37 | Proporcja aminokwasów - wzorcowy aminogram | Wzorcowy | https://tabele.top/bialko-wzorcowe/ |
38 | Odpowiednia woda | Wzorcowa | https://all.pl/parametry-idealnej-wody/ |
39 | Spożycie przed aktywnością fizyczną | 42-70 węglowodanów prostych | |
40 | Spożycie po aktywności fizycznej | Zależy jaka aktywność 0,5-1,5 g na 1 kg suchej masy ciała | |
41 | Prawidłowe łączenie pokarmów | Tak | |
42 | Odstęp między grupami pokarmowymi | Dopasowany do pokarmów | |
43 | Lektyny | Z niską ilością Lektyn | |
44 | Fitosterole (g) | 2-3 | |
45 | Węglowodany proste (%) | 10-20 | |
46 | Cholesterol (mg) | Do 300 | |
47 | Przedział dobowy odżywiania | Stosujemy odżywianie od rana o nazwie eTRF | https://tabele.top/porownanie-postu-przerywanego-etrf-z-mtrf/ |
48 | Okno żywieniowe | 17/7 | |
49 | Neu5GC | Brak | https://all.pl/zrodla-neu5gc-neu5ac-dieta/ |
50 | Goitrogeny (mg) | Do 1000 | |
51 | Proporcja wapnia do magnezu | 2:1 | |
52 | Proporcja potasu do sodu | 3,13:1 | |
53 | TMAO (trimetyloamina N-oksydaza) | Brak | |
54 | Nabiał | Brak | |
55 | Przeciwzapalna | Tak | |
56 | Dopasowanny do DNA | Tak | |
57 | Alergeny | Brak | |
58 | Składniki, które nie tolerujemy | Brak | |
59 | Glifosat | Brak |
Chętnie wysłuchamy Twoich przemyśleń