
Stal jest stopem składającym się z żelaza zawierającego zazwyczaj kilka dziesiątych procenta węgla, który poprawia jej wytrzymałość i odporność na pękanie w porównaniu z żelazem. Wiele innych elementów może być obecnych lub dodanych. Stale nierdzewne odporne na korozję i utlenianie wymagają zazwyczaj dodatkowego 11% chromu . Ze względu na wysoką wytrzymałość na rozciąganie i niski koszt, stal znajduje zastosowanie w budynkach , infrastrukturze , narzędziach , statkach , pociągach , samochodach , maszynach ,urządzenia elektryczne i broń . Żelazo jest podstawowym metalem stali. W zależności od temperatury może przybierać dwie formy krystaliczne (formy alotropowe): kubiczną skupioną na ciele i kubiczną skupioną na twarzy . Oddziaływanie alotropów żelaza z pierwiastkami stopowymi, głównie węglem, nadaje stali i żeliwu szereg unikalnych właściwości.
W czystym żelazie struktura krystaliczna ma stosunkowo małą odporność na przenikanie atomów żelaza, dzięki czemu czyste żelazo jest dość plastyczne lub miękkie i łatwo się formuje. W stali niewielkie ilości węgla, innych pierwiastków i wtrąceń w żelazie działają jako utwardzacze, które zapobiegają przemieszczaniu się dyslokacji .
Węgiel w typowych stopach stali może stanowić do 2,14% jego masy. [1] Zmienianie ilości węgla i wielu innych pierwiastków stopowych, a także kontrolowanie ich składu chemicznego i fizycznego w końcowej stali (jako pierwiastki rozpuszczone lub jako fazy wytrącone), spowalnia ruch tych dyslokacji, które sprawiają, że czyste żelazo jest ciągliwe , a tym samym kontroluje i wzmacnia jego walory. Cechy te obejmują twardość , zachowanie w stanie hartowania , potrzebę wyżarzania , zachowanie w odpuszczaniu , granicę plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie otrzymanej stali. Wzrost wytrzymałości stali w stosunku do czystego żelaza jest możliwy tylko poprzez zmniejszenie ciągliwości żelaza.
Źródło: Wikipedia
Najtwardsze rodzaje stali:
| L.p. | Twardość Brinella HB | Skala Rockwella | Vickersa | N/mm² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 513 | 53 | 119 | 567 | ||
| 21 | 504 | 52 | 118 | 549 | ||
| 1 | 800 | 72 | ||||
| 2 | 780 | 71 | ||||
| 3 | 760 | 70 | ||||
| 4 | 752 | 69 | ||||
| 5 | 745 | 68 | ||||
| 6 | 746 | 67 | ||||
| 7 | 735 | 66 | ||||
| 8 | 711 | 65 | ||||
| 9 | 695 | 64 | ||||
| 10 | 681 | 63 | ||||
| 11 | 658 | 62 | ||||
| 12 | 642 | 61 | ||||
| 13 | 627 | 60 | ||||
| 14 | 613 | 59 | ||||
| 15 | 601 | 58 | 746 | |||
| 16 | 592 | 57 | 727 | |||
| 17 | 572 | 56 | 694 | |||
| 18 | 552 | 55 | 649 | |||
| 19 | 534 | 54 | 120 | 589 | ||
| 22 | 486 | 51 | 118 | 531 | ||
| 23 | 469 | 50 | 117 | 505 | ||
| 24 | 468 | 49 | 117 | 497 | ||
| 25 | 456 | 48 | 116 | 490 | 1569 | |
| 26 | 445 | 47 | 115 | 474 | 1520 | |
| 27 | 430 | 46 | 115 | 458 | 1471 | |
| 28 | 419 | 45 | 114 | 448 | 1447 | |
| 29 | 415 | 44 | 114 | 438 | 1422 | |
| 30 | 402 | 43 | 114 | 424 | 1390 | |
| 31 | 388 | 42 | 113 | 406 | 1363 | |
| 32 | 375 | 41 | 112 | 393 | 1314 | |
| 33 | 373 | 40 | 111 | 388 | 1265 | |
| 34 | 360 | 39 | 111 | 376 | 1236 | |
| 35 | 348 | 38 | 110 | 361 | 1187 | |
| 36 | 341 | 37 | 109 | 351 | 1157 | |
| 37 | 331 | 36 | 109 | 342 | 1118 | |
| 38 | 322 | 35 | 108 | 332 | 1089 | |
| 39 | 314 | 34 | 108 | 320 | 1049 | |
| 40 | 308 | 33 | 107 | 311 | 1035 | |
| 41 | 300 | 32 | 107 | 303 | 1020 | |
| 42 | 290 | 31 | 106 | 292 | 990 | |
| 43 | 277 | 30 | 105 | 285 | 971 | |
| 44 | 271 | 29 | 104 | 277 | 941 | |
| 45 | 264 | 28 | 103 | 271 | 892 | |
| 46 | 262 | 27 | 103 | 262 | 880 | |
| 47 | 255 | 26 | 102 | 258 | 870 | |
| 48 | 250 | 25 | 101 | 255 | 853 | |
| 49 | 245 | 24 | 100 | 252 | 838 | |
| 50 | 240 | 23 | 100 | 247 | 824 | |
| 51 | 233 | 22 | 99 | 241 | 794 | |
| 52 | 229 | 21 | 98 | 235 | 775 | |
| 53 | 223 | 20 | 97 | 227 | 755 | |
| 54 | 216 | 19 | 96 | 222 | 716 | |
| 55 | 212 | 18 | 95 | 218 | 706 | |
| 56 | 208 | 17 | 95 | 210 | 696 | |
| 57 | 203 | 16 | 94 | 201 | 680 | |
| 58 | 199 | 15 | 93 | 199 | 667 | |
| 59 | 191 | 14 | 92 | 197 | 657 | |
| 60 | 190 | 13 | 92 | 186 | 648 | |
| 61 | 186 | 12 | 91 | 184 | 637 | |
| 62 | 183 | 11 | 90 | 183 | 617 | |
| 63 | 180 | 10 | 89 | 180 | 608 | |
| 64 | 175 | 9 | 88 | 178 | 685 | |
| 65 | 170 | 7 | 87 | 175 | 559 | |
| 66 | 167 | 6 | 86 | 172 | 555 | |
| 67 | 166 | 5 | 86 | 168 | 549 | |
| 68 | 163 | 4 | 85 | 162 | 539 | |
| 69 | 160 | 3 | 84 | 160 | 535 | |
| 70 | 156 | 2 | 83 | 158 | 530 | |
| 71 | 154 | 1 | 82 | 152 | 515 | |
| 72 | 149 | 81 | 149 | 500 | ||
| 73 | 147 | 80 | 147 | 490 | ||
| 74 | 143 | 79 | 146 | 482 | ||
| 75 | 141 | 78 | 144 | 481 | ||
| 76 | 139 | 77 | 142 | 480 | ||
| 77 | 137 | 76 | 140 | 475 | ||
| 78 | 135 | 75 | 137 | 467 | ||
| 79 | 131 | 74 | 134 | 461 | ||
| 80 | 127 | 72 | 129 | 451 | ||
| 81 | 121 | 70 | 127 | 431 | ||
| 82 | 116 | 68 | 124 | 422 | ||
| 83 | 114 | 67 | 121 | 412 | ||
| 84 | 111 | 66 | 118 | 402 | ||
| 85 | 107 | 64 | 115 | 382 | ||
| 86 | 105 | 62 | 112 | 378 | ||
| 87 | 103 | 61 | 108 | 373 | ||
| 88 | 95 | 56 | 104 | |||
| 89 | 90 | 52 | 95 | |||
| 90 | 81 | 41 | 85 | |||
| 91 | 76 | 37 | 80 | |||

