Programy i narzędzia Awarena:
OPOK – Optymalny Program Opieki Kondycyjnej
Dieta Antoniowa – zbilansowane odżywianie
Awarena PA – system oczyszczania z pasożytów

Twoja Ocena: Bądź pierwszy!
Ludność na Ziemii ciągle rośnie ponieważ jest więcej urodzeń niż śmierci i tym samym dążymy co coraz większego zagęszczenia przestrzeni. Tym samym mężczyźni mają więcej kobiet do wyboru, a kobiety mają większy wybór spośród mężczyzn. Jednak zwiększają się kolejki do kasy, korki na drogach.
Poniżej podajemy aktualne liczby ludności, historyczne oraz przyszłe (szacunkowe dane)
W 7000 roku może być nawet ponad 500 kwadrylionów ludzi!
Invalid ShortCode...!
| Lp. | Rok | Liczba ludzi (mld) | Uwagi | Roczna zmiana % | Współczynnik płodności | Źródło | Gęstość(Populacja/Km² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 70 000 p.n.e.[10][11] | 0,00001 | 0,0001 | ||||
| 2 | ok. 10 000 p.n.e.[12] | 0,00500 | 0,0336 | ||||
| 3 | ok. 5000 p.n.e.[12] | 0,01000 | 0,0671 | ||||
| 4 | ok. 2000 p.n.e.[12] | 0,02500 | podwojenie po 5000 lat | 0,1678 | |||
| 5 | ok. 1000 p.n.e.[12] | 0,05000 | 0,3356 | ||||
| 6 | ok. 1 n.e.[12] | 0,25000 | podwojenie po 1000 lat | 1,6779 | |||
| 7 | ok. 500 n.e.[12] | 0,30000 | 2,0134 | ||||
| 8 | ok. 1000[12] | 0,35000 | 2,3490 | ||||
| 9 | ok. 1250[12] | 0,40000 | 2,6846 | ||||
| 10 | ok. 1500[12] | 0,50000 | 3,3557 | ||||
| 11 | ok. 1750[12] | 0,75000 | podwojenie po 1500 latach | 5,0336 | |||
| 12 | ok. 1820 | 1,00000 | 6,7114 | ||||
| 13 | ok. 1930 | 2,00000 | podwojenie po 320 latach | 13,4228 | |||
| 14 | 1955 | 2,77300 | 18,6107 | ||||
| 15 | 1960 | 3,03400 | podwojenie po 110 latach | 20,3624 | |||
| 16 | 1965 | 3,33900 | 22,4094 | ||||
| 17 | 1970 | 3,70000 | 24,8322 | ||||
| 18 | 1974 | 4,00000 | 26,8456 | ||||
| 19 | 1975 | 4,07900 | 1.97 % | 27,3758 | |||
| 20 | 1980 | 4,45800 | 1.79 % | 29,9195 | |||
| 21 | 1985 | 4,87000 | 32,6846 | ||||
| 22 | 1987 | 5,00000 | podwojenie po 44 latach | 33,5570 | |||
| 23 | 1990 | 5,32700 | 1.81 % | 3,44 | 36,0000 | ||
| 24 | 1995 | 5,74400 | 1.52 % | 3,01 | 39,0000 | ||
| 25 | 1999 | 6,00000 | 40,2685 | ||||
| 26 | 2000 | 6,14300 | 1.35 % | 2,78 | 41,0000 | ||
| 27 | 2005 | 6,54100 | 1.26 % | 2,65 | 44,0000 | ||
| 28 | 2010 | 6,95600 | 1.24 % | 2,58 | 47,0000 | ||
| 29 | 2011 | 7,00000 | 46,9799 | ||||
| 30 | 2015 | 7,37900 | 1.19 % | 2,52 | 50,0000 | ||
| 31 | 2016 | 7,46400 | 1.14 % | 2,51 | 50,0000 | ||
| 32 | 2017 | 7,54700 | 1.12 % | 2,51 | 51,0000 | ||
| 33 | 2018 | 7,63100 | 1.10 % | 2,51 | 51,0000 | ||
| 34 | 2019 | 7,71300 | 1.08 % | 2,51 | 52,0000 | ||
| 35 | 2020 | 7,79400 | 1.05 % | 2,47 | 52,0000 | ||
| 36 | 2021 | 7,88800 | 1.2 % | 52,9396 | |||
| 37 | 2022 | 8,00000 | 1.41 % | 53,6913 | |||
| 38 | 2037 | 9,00000 | podwojenie po 48 latach | 60,4027 | |||
| 39 | 2056 | 10,00000 | 67,1141 | ||||
| 40 | 2100 | 12,40805 | 1,00% | Szacunkowe dane | 83,2755 | ||
| 41 | 2200 | 20,43194 | 164,67% | 1,00% | Szacunkowe dane | 137,1271 | |
| 42 | 2300 | 33,64463 | 164,67% | 1,00% | Szacunkowe dane | 225,8029 | |
| 43 | 2400 | 55,40155 | 164,67% | 1,00% | Szacunkowe dane | 371,8225 | |
| 44 | 2500 | 91,22799 | 164,67% | 1,00% | Szacunkowe dane | 612,2684 | |
| 45 | 3000 | 1 104,48292 | 1210,68% | 0,50% | Szacunkowe dane | 7 412,6370 | |
| 46 | 3500 | 13 371,80026 | 1210,68% | 0,50% | Szacunkowe dane | 89 743,6259 | |
| 47 | 4000 | 161 890,27430 | 1210,68% | 0,50% | Szacunkowe dane | 1 086 511,9081 | |
| 48 | 5000 | 23 729 168,23661 | 14657,56% | 0,50% | Szacunkowe dane | 159 256 162,6618 | |
| 49 | 6000 | 3 478 117 679,51125 | 14657,56% | 0,50% | Szacunkowe dane | 23 343 071 674,5722 | |
| 50 | 7000 | 509 807 274 823,36200 | 14657,56% | 0,50% | Szacunkowe dane | 3 421 525 334 384,9800 |
